Закладные детали МН776-МН795

Закладные детали МН776-МН795

Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.

Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН776-МН795

Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН776-МН795

Условные обозначения:

  • D - внутренний диаметр, мм
  • α - угол между арматурой
  • d1 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
  • l1 - высота отступающей арматуры, мм
  • h1 - высота отступа арматуры, мм
  • c1 - Отступ арматуры от угла полки, мм
  • m - масса изделия, кг

Закладные детали МН776-МН795
Марка Обозначение D α Количество анкеров, шт. d1 l1 h1 c1 m
МН776 1.400-15.В1.730 250 90° 4 8AIII 200 70 10 3,7
МН777 1.400-15.В1.730-01 300 90° 4 8AIII 200 70 10 4,3
МН778 1.400-15.В1.730-02 350 60° 6 8AIII 200 70 10 5,1
МН779 1.400-15.В1.730-03 400 60° 6 8AIII 200 70 10 5,7
МН780 1.400-15.В1.730-04 450 60° 6 8AIII 200 70 10 6,3
МН781 1.400-15.В1.730-05 500 60° 6 8AIII 200 70 10 6,9
МН782 1.400-15.В1.730-06 550 45° 8 8AIII 200 70 10 7,6
МН783 1.400-15.В1.730-07 600 45° 8 8AIII 200 70 10 8,2
МН784 1.400-15.В1.730-08 650 45° 8 8AIII 200 70 10 8,8
МН785 1.400-15.В1.730-09 700 45° 8 8AIII 200 70 10 9,4
МН786 1.400-15.В1.730-10 750 36° 10 8AIII 200 70 10 10,2
МН787 1.400-15.В1.730-11 800 36° 10 8AIII 200 70 10 10,8
МН788 1.400-15.В1.730-12 900 36° 10 8AIII 200 70 10 12
МН789 1.400-15.В1.730-13 1000 30° 12 8AIII 200 70 10 13,3
МН790 1.400-15.В1.730-14 1100 30° 12 8AIII 200 70 10 14,5
МН791 1.400-15.В1.730-15 1200 22°30' 16 8AIII 200 70 10 16,1
МН792 1.400-15.В1.730-16 1300 22°30' 16 8AIII 200 70 10 17,3
МН793 1.400-15.В1.730-17 1400 22°30' 16 8AIII 200 70 10 18,5
МН794 1.400-15.В1.730-18 1450 22°30' 16 8AIII 200 70 10 19,1
МН795 1.400-15.В1.730-19 1500 22°30' 16 8AIII 200 70 10 19,7

Другие типы закладных деталей
Напишите нам