Закладные детали МН405-МН413
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН405-МН413
Условные обозначения:
- A - ширина плиты, мм
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- δ1 - толщина плиты, мм
- m - масса изделия, кг
- l - высота отступающей арматуры, мм
- h - высота отступа арматуры, мм
- d1 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
Закладные детали МН405-МН413 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | B | b1 | b2 | A | δ1 | m | l | h | d1 |
МН405-1 | 1.400-15.В1.420 | 150 | 90 | 30 | 200 | 6 | 2 | 300 | 120 | 8AIII |
МН405-2 | 1.400-15.В1.420-01 | 1,9 | 250 | 70 | ||||||
МН406-1 | 1.400-15.В1.420-02 | 200 | 120 | 40 | 200 | 6 | 2,5 | 300 | 120 | 8AIII |
МН406-2 | 1.400-15.В1.420-03 | 2,4 | 250 | 70 | ||||||
МН407-1 | 1.400-15.В1.420-04 | 250 | 180 | 35 | 200 | 6 | 3 | 300 | 120 | 8AIII |
МН407-2 | 1.400-15.В1.420-05 | 2,9 | 250 | 70 | ||||||
МН408-3 | 1.400-15.В1.420-06 | 150 | 90 | 30 | 250 | 6 | 2,4 | 300 | 120 | 8AIII |
МН408-4 | 1.400-15.В1.420-07 | 2,3 | 250 | 70 | ||||||
МН409-1 | 1.400-15.В1.420-08 | 200 | 120 | 40 | 250 | 6 | 3 | 300 | 120 | 8AIII |
МН409-2 | 1.400-15.В1.420-09 | 2,9 | 250 | 70 | ||||||
МН410-1 | 1.400-15.В1.420-10 | 250 | 180 | 35 | 250 | 6 | 3,5 | 300 | 120 | 8AIII |
МН410-2 | 1.400-15.В1.420-11 | 3,4 | 250 | 70 | ||||||
МН411-1 | 1.400-15.В1.420-12 | 300 | 100 | 50 | 200 | 6 | 3,6 | 300 | 120 | 8AIII |
МН411-2 | 1.400-15.В1.420-13 | 3,5 | 250 | 70 | ||||||
МН412-1 | 1.400-15.В1.420-14 | 300 | 100 | 50 | 250 | 6 | 4,3 | 300 | 120 | 8AIII |
МН412-2 | 1.400-15.В1.420-15 | 4,2 | 250 | 70 | ||||||
МН413-1 | 1.400-15.В1.420-16 | 400 | 150 | 50 | 250 | 6 | 5,5 | 300 | 120 | 8AIII |
МН413-2 | 1.400-15.В1.420-17 | 5,4 | 250 | 70 | ||||||
Другие типы закладных деталей
Напишите нам