Закладные детали МН601-МН617

Закладные детали МН601-МН617

Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.

Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН601-МН617

Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН601-МН617

Условные обозначения:

  • B - длина плиты, мм
  • A - ширина плиты, мм
  • δ - толщина плиты, мм
  • B0 - высота изделия, мм
  • d1 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
  • l1 - высота отступающей арматуры, мм
  • h1 - высота отступа арматуры, мм
  • d2 - диаметр (мм) и тип арматуры
  • l2 - высота арматуры, мм
  • m - масса изделия, кг

Закладные детали МН601-МН617
Марка Обозначение B A δ B0 d1 l1 h1 d2 l2 m
МН601 1.400-15.В1.550 300 250 8 200 12AIII 200 80 10AIII 140 11,5
МН602 1.400-15.В1.550-01 300 250 8 200 12AIII 300 110 10AIII 140 11,8
МН603 1.400-15.В1.550-02 300 250 8 250 12AIII 300 110 10AIII 170 12,1
МН604 1.400-15.В1.550-03 300 250 8 250 12AIII 400 140 10AIII 170 12,5
МН605 1.400-15.В1.550-04 300 250 10 250 16AIII 400 140 12AIII 170 16,7
МН606 1.400-15.В1.550-05 300 250 8 300 12AIII 400 140 10AIII 190 12,7
МН607 1.400-15.В1.550-06 300 250 10 300 16AIII 400 140 12AIII 190 17,0
МН608 1.400-15.В1.550-07 300 250 8 300 12AIII 520 200 10AIII 190 13,1
МН609 1.400-15.В1.550-08 300 250 10 300 16AIII 520 200 12AIII 190 17,7
МН610 1.400-15.В1.550-09 300 250 8 300 12AIII 620 210 10AIII 190 13,5
МН611 1.400-15.В1.550-10 300 250 10 300 16AIII 620 210 12AIII 190 18,4
МН612 1.400-15.В1.550-11 300 250 8 400 12AIII 620 210 10AIII 190 13,9
МН613 1.400-15.В1.550-12 300 250 10 400 16AIII 620 210 12AIII 190 18,9
МН614 1.400-15.В1.550-13 300 250 8 400 12AIII 840 310 10AIII 190 14,7
МН615 1.400-15.В1.550-14 300 250 10 400 16AIII 840 310 12AIII 190 20,3
МН616 1.400-15.В1.550-15 300 300 10 - - - - - - 22,3
МН617 1.400-15.В1.550-16 300 300 12 - - - - - - 27,5

Другие типы закладных деталей
Напишите нам