Закладные детали МН314-МН317
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН314-МН317
Условные обозначения:
- A - ширина плиты, мм
- a1 - шаг между арматурой, мм
- a2 - отступ от края плиты, мм
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- δ1 - толщина плиты, мм
- C - ширина опоры, мм
- δ2 - толщина опоры, мм
- L - высота арматуры, мм
- d2 - диаметр (мм) и тип арматуры
- m - масса изделия, кг
- l - высота отступающей арматуры, мм
- h - высота отступа арматуры, мм
- d1 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
Закладные детали МН314-МН317 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | B | b1 | b2 | A | a1 | a2 | δ1 | d2 | L | С | δ2 | m | l | h | d1 |
МН314-1 | 1.400-15.В1.340 | 250 | 180 | 35 | 400 | 110 | 35 | 8 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 8,9 | 480 | 120 | 12AIII |
МН314-2 | 1.400-15.В1.340-01 | 170 | 9,2 | 170 | ||||||||||||
МН314-3 | 1.400-15.В1.340-02 | 220 | 9,4 | 170 | ||||||||||||
МН315-2 | 1.400-15.В1.340-06 | 250 | 180 | 35 | 400 | 110 | 35 | 10 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 13,9 | 620 | 160 | 16AIII |
МН315-3 | 1.400-15.В1.340-07 | 220 | 14,4 | 210 | ||||||||||||
МН315-4 | 1.400-15.В1.340-08 | 270 | 14,8 | 210 | ||||||||||||
МН315-5 | 1.400-15.В1.340-09 | 370 | 15,8 | 210 | ||||||||||||
МН316-1 | 1.400-15.В1.340-03 | 300 | 220 | 40 | 400 | 110 | 35 | 8 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 10,1 | 480 | 120 | 12AIII |
МН316-2 | 1.400-15.В1.340-04 | 170 | 10,4 | 170 | ||||||||||||
МН316-3 | 1.400-15.В1.340-05 | 220 | 10,6 | 170 | ||||||||||||
МН317-2 | 1.400-15.В1.340-10 | 300 | 220 | 40 | 400 | 110 | 35 | 10 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 15,4 | 620 | 160 | 16AIII |
МН317-3 | 1.400-15.В1.340-11 | 220 | 15,9 | 210 | ||||||||||||
МН317-4 | 1.400-15.В1.340-12 | 270 | 16,3 | 210 | ||||||||||||
МН317-5 | 1.400-15.В1.340-13 | 370 | 17,3 | 210 | ||||||||||||
Другие типы закладных деталей
Напишите нам