Закладные детали МН401-МН404
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН401-МН404
Условные обозначения:
- A - ширина плиты, мм
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- δ1 - толщина плиты, мм
- m - масса изделия, кг
- l - высота отступающей арматуры, мм
- h - высота отступа арматуры, мм
- d1 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
Закладные детали МН401-МН404 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | B | b1 | b2 | A | δ1 | m | l | h | d1 |
МН401-1 | 1.400-15.В1.370 | 200 | 120 | 40 | 100 | 6 | 1,4 | 300 | 120 | 8AIII |
МН401-2 | 1.400-15.В1.370-01 | 1,3 | 250 | 70 | ||||||
МН402-1 | 1.400-15.В1.370-02 | 150 | 30 | 30 | 150 | 6 | 1,5 | 300 | 120 | 8AIII |
МН402-2 | 1.400-15.В1.370-03 | 1,5 | 250 | 70 | ||||||
МН403-1 | 1.400-15.В1.370-04 | 200 | 40 | 40 | 150 | 6 | 1,9 | 300 | 120 | 8AIII |
МН403-2 | 1.400-15.В1.370-05 | 1,8 | 250 | 70 | ||||||
МН404-1 | 1.400-15.В1.370-06 | 180 | 35 | 35 | 150 | 6 | 2,3 | 300 | 120 | 8AIII |
МН404-2 | 1.400-15.В1.370-07 | 2,2 | 250 | 70 | ||||||
Другие типы закладных деталей
Напишите нам