Закладные детали МН127-МН132
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН127-МН132
Условные обозначения:
- A - ширина плиты, мм
- a1 - шаг между арматурой, мм
- a2 - отступ от края плиты, мм
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- δ1 - толщина плиты, мм
- C - ширина опоры, мм
- δ2 - толщина опоры, мм
- L - высота арматуры, мм
- d - диаметр (мм) и тип арматуры
- m - масса изделия, кг
Закладные детали МН133-МН145 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | B | b1 | b2 | A | a1 | a2 | δ1 | d | L | С | δ2 | m |
МН133-1 | 1.400-15.В1.150 | 250 | 90 | 35 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,1 |
МН133-2 | 1.400-15.В1.150-01 | 370 | 3,6 | ||||||||||
МН133-3 | 1.400-15.В1.150-02 | 270 | 3 | ||||||||||
МН133-4 | 1.400-15.В1.150-03 | 470 | 50 | 10 | 5,3 | ||||||||
МН133-5 | 1.400-15.В1.150-04 | 370 | 4,8 | ||||||||||
МН133-6 | 1.400-15.В1.150-05 | 170 | 3,7 | ||||||||||
МН134-1 | 1.400-15.В1.150-06 | 300 | 110 | 40 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,8 |
МН134-2 | 1.400-15.В1.150-07 | 250 | 2,7 | ||||||||||
МН134-3 | 1.400-15.В1.150-08 | 200 | 2,6 | ||||||||||
МН134-4 | 1.400-15.В1.150-09 | 300 | 40 | 8 | 3,4 | ||||||||
МН134-5 | 1.400-15.В1.150-10 | 250 | 3,3 | ||||||||||
МН134-6 | 1.400-15.В1.150-11 | 80 | 2,9 | ||||||||||
МН135-1 | 1.400-15.В1.150-12 | 300 | 110 | 40 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 5,3 |
МН135-2 | 1.400-15.В1.150-13 | 370 | 4,8 | ||||||||||
МН135-3 | 1.400-15.В1.150-14 | 270 | 4,2 | ||||||||||
МН135-4 | 1.400-15.В1.150-15 | 470 | 50 | 10 | 6,5 | ||||||||
МН135-5 | 1.400-15.В1.150-16 | 370 | 6 | ||||||||||
МН135-6 | 1.400-15.В1.150-17 | 170 | 4,9 | ||||||||||
МН136-1 | 1.400-15.В1.150-18 | 250 | 90 | 35 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 7,8 |
МН136-2 | 1.400-15.В1.150-19 | 420 | 7 | ||||||||||
МН136-3 | 1.400-15.В1.150-20 | 320 | 6,2 | ||||||||||
МН136-4 | 1.400-15.В1.150-21 | 540 | 50 | 10 | 9 | ||||||||
МН136-5 | 1.400-15.В1.150-22 | 420 | 8,2 | ||||||||||
МН136-6 | 1.400-15.В1.150-23 | 170 | 6,4 | ||||||||||
МН137-1 | 1.400-15.В1.150-24 | 300 | 110 | 40 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 6,3 |
МН137-2 | 1.400-15.В1.150-25 | 370 | 5,8 | ||||||||||
МН137-3 | 1.400-15.В1.150-26 | 270 | 5,2 | ||||||||||
МН137-4 | 1.400-15.В1.150-27 | 470 | 50 | 10 | 7,5 | ||||||||
МН137-5 | 1.400-15.В1.150-28 | 370 | 7 | ||||||||||
МН137-6 | 1.400-15.В1.150-29 | 170 | 5,9 | ||||||||||
МН138-1 | 1.400-15.В1.150-30 | 300 | 110 | 40 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 11,6 |
МН138-2 | 1.400-15.В1.150-31 | 460 | 10,1 | ||||||||||
МН138-3 | 1.400-15.В1.150-32 | 370 | 9,2 | ||||||||||
МН138-4 | 1.400-15.В1.150-33 | 620 | 60 | 12 | 13,6 | ||||||||
МН138-5 | 1.400-15.В1.150-34 | 460 | 12,1 | ||||||||||
МН138-6 | 1.400-15.В1.150-35 | 210 | 9,7 | ||||||||||
МН139-1 | 1.400-15.В1.150-36 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 4,5 |
МН139-2 | 1.400-15.В1.150-37 | 250 | 4,4 | ||||||||||
МН139-3 | 1.400-15.В1.150-38 | 200 | 4,3 | ||||||||||
МН139-4 | 1.400-15.В1.150-39 | 300 | 40 | 8 | 5,1 | ||||||||
МН139-5 | 1.400-15.В1.150-40 | 250 | 5 | ||||||||||
МН139-6 | 1.400-15.В1.150-41 | 80 | 4,6 | ||||||||||
МН140-1 | 1.400-15.В1.150-42 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 7,5 |
МН140-2 | 1.400-15.В1.150-43 | 370 | 7 | ||||||||||
МН140-3 | 1.400-15.В1.150-44 | 270 | 6,4 | ||||||||||
МН140-4 | 1.400-15.В1.150-45 | 470 | 50 | 10 | 8,7 | ||||||||
МН140-5 | 1.400-15.В1.150-46 | 370 | 8,2 | ||||||||||
МН140-6 | 1.400-15.В1.150-47 | 170 | 7,1 | ||||||||||
МН141-1 | 1.400-15.В1.150-48 | 400 | 160 | 40 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 13,4 |
МН141-2 | 1.400-15.В1.150-49 | 460 | 11,9 | ||||||||||
МН141-3 | 1.400-15.В1.150-50 | 370 | 11 | ||||||||||
МН141-4 | 1.400-15.В1.150-51 | 620 | 60 | 12 | 15,4 | ||||||||
МН141-5 | 1.400-15.В1.150-52 | 460 | 13,9 | ||||||||||
МН141-6 | 1.400-15.В1.150-53 | 210 | 11,5 | ||||||||||
МН142-1 | 1.400-15.В1.150-54 | 400 | 160 | 40 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 7,7 |
МН142-2 | 1.400-15.В1.150-55 | 270 | 7,3 | ||||||||||
МН142-3 | 1.400-15.В1.150-56 | 220 | 7,1 | ||||||||||
МН142-4 | 1.400-15.В1.150-57 | 370 | 40 | 8 | 8,3 | ||||||||
МН142-5 | 1.400-15.В1.150-58 | 270 | 7,9 | ||||||||||
МН142-6 | 1.400-15.В1.150-59 | 120 | 7,3 | ||||||||||
МН143-1 | 1.400-15.В1.150-60 | 500 | 210 | 40 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 9,3 |
МН143-2 | 1.400-15.В1.150-61 | 270 | 8,9 | ||||||||||
МН143-3 | 1.400-15.В1.150-62 | 220 | 8,7 | ||||||||||
МН143-4 | 1.400-15.В1.150-63 | 370 | 40 | 8 | 9,9 | ||||||||
МН143-5 | 1.400-15.В1.150-64 | 270 | 9,5 | ||||||||||
МН143-6 | 1.400-15.В1.150-65 | 120 | 8,9 | ||||||||||
МН144-1 | 1.400-15.В1.150-66 | 400 | 160 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 10 |
МН144-2 | 1.400-15.В1.150-67 | 370 | 9,5 | ||||||||||
МН144-3 | 1.400-15.В1.150-68 | 270 | 8,9 | ||||||||||
МН144-4 | 1.400-15.В1.150-69 | 470 | 50 | 10 | 11,2 | ||||||||
МН144-5 | 1.400-15.В1.150-70 | 370 | 10,7 | ||||||||||
МН144-6 | 1.400-15.В1.150-71 | 170 | 9,6 | ||||||||||
МН145-1 | 1.400-15.В1.150-72 | 500 | 210 | 40 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 11,9 |
МН145-2 | 1.400-15.В1.150-73 | 370 | 11,4 | ||||||||||
МН145-3 | 1.400-15.В1.150-74 | 270 | 10,8 | ||||||||||
МН145-4 | 1.400-15.В1.150-75 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | ||||||||
МН145-5 | 1.400-15.В1.150-76 | 370 | 12,6 | ||||||||||
МН145-6 | 1.400-15.В1.150-77 | 170 | 11,5 | ||||||||||
Другие типы закладных деталей
Напишите нам