Закладные детали МН539-МН548
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН539-МН548
Условные обозначения:
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- d1 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
- l1 - высота отступающей арматуры, мм
- h1 - высота отступа арматуры, мм
- c1 - Отступ арматуры от угла полки, мм
- d2 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
- l2 - высота отступающей арматуры, мм
- h2 - высота отступа арматуры, мм
- c2 - Отступ арматуры от угла полки, мм
- m - масса изделия, кг
Закладные детали МН539-МН548 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | Сечение поз.1 | B | b1 | b2 | d1 | l1 | h1 | c1 | d2 | l2 | h2 | c2 | m |
МН539 | 1.400-15.В1.540 | L100x63x6 | 100 | 50 | 25 | 8AIII | 250 | 70 | 10 | 8AIII | 70 | - | - | 1,2 |
МН540 | 1.400-15.В1.540-01 | L100x63x6 | п.м. | 200 | - | 8AIII | 250 | 70 | 10 | 8AIII | 70 | - | - | 8,5 |
МН541 | 1.400-15.В1.540-02 | L50x5 | 100 | 50 | 25 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | - | - | - | - | 0,6 |
МН542 | 1.400-15.В1.540-03 | L50x5 | 150 | 90 | 30 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | - | - | - | - | 0,8 |
МН543 | 1.400-15.В1.540-04 | L50x5 | 200 | 100 | 50 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | - | - | - | - | 1 |
МН544 | 1.400-15.В1.540-05 | L50x5 | 250 | 150 | 50 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | - | - | - | - | 1,1 |
МН545 | 1.400-15.В1.540-06 | L50x5 | 300 | 200 | 50 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | - | - | - | - | 1,3 |
МН546 | 1.400-15.В1.540-07 | L50x5 | 400 | 150 | 50 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | - | - | - | - | 1,8 |
МН547 | 1.400-15.В1.540-08 | L50x5 | 500 | 200 | 50 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | - | - | - | - | 2,2 |
МН548 | 1.400-15.В1.540-09 | L50x5 | п.м. | 200 | - | 8AIII | 200 | 70 | 10 | - | - | - | - | 4,2 |
Другие типы закладных деталей
Напишите нам