Закладные детали МН517-МН538
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН517-МН538
Условные обозначения:
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- d1 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
- l1 - высота отступающей арматуры, мм
- h1 - высота отступа арматуры, мм
- c1 - Отступ арматуры от угла полки, мм
- d2 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
- l2 - высота отступающей арматуры, мм
- h2 - высота отступа арматуры, мм
- c2 - Отступ арматуры от угла полки, мм
- m - масса изделия, кг
Закладные детали МН517-МН538 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | Сечение поз.1 | B | b1 | b2 | d1 | l1 | h1 | c1 | d2 | l2 | h2 | c2 | m |
МН517 | 1.400-15.В1.520 | L63x5 | п.м. | 200 | - | 8AIII | 300 | 20-23° | 10 | 8AIII | 200 | 45° | 15 | 6.0 |
МН518 | 1.400-15.В1.520-01 | L75x6 | п.м. | 200 | - | 8AIII | 300 | 20-23° | 15 | 8AIII | 200 | 45° | 15 | 8,1 |
МН519 | 1.400-15.В1.520-02 | L90x7 | п.м. | 200 | - | 10AIII | 380 | 20-23° | 15 | 8AIII | 200 | 45° | 25 | 11,5 |
МН520 | 1.400-15.В1.520-03 | L100x63x6 | п.м. | 200 | - | 8AIII | 300 | 20-23° | 30 | 8AIII | 200 | 45° | 10 | 8,7 |
МН521 | 1.400-15.В1.520-04 | L125x80x8 | п.м. | 200 | - | 10AIII | 380 | 20-23° | 30 | 8AIII | 200 | 45° | 20 | 14,4 |
МН522 | 1.400-15.В1.520-05 | L160x100x9 | п.м. | 200 | - | 12AIII | 480 | 20-23° | 30 | 8AIII | 200 | 45° | 30 | 21,1 |
МН535 | 1.400-15.В1.520-06 | L63x5 | п.м. | 200 | - | 8AIII | 300 | 20-23° | 10 | 8AIII | 200 | 45° | 15 | 6,2 |
МН536 | 1.400-15.В1.520-07 | L75x6 | п.м. | 200 | - | 8AIII | 300 | 20-23° | 15 | 8AIII | 200 | 45° | 15 | 8,3 |
МН537 | 1.400-15.В1.520-08 | L90x7 | п.м. | 200 | - | 10AIII | 350 | 20-23° | 20 | 8AIII | 200 | 45° | 20 | 12,2 |
МН538 | 1.400-15.В1.520-09 | L125x80x8 | п.м. | 200 | - | 10AIII | 350 | 20-23° | 30 | 8AIII | 200 | 45° | 15 | 15,1 |
Другие типы закладных деталей
Напишите нам