Закладные детали МН701-МН725
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН701-МН725
Условные обозначения:
- A - ширина плиты, мм
- a1 - шаг между арматурой, мм
- a2 - отступ от края плиты, мм
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- δ - толщина плиты, мм
- d1 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
- l1 - высота отступающей арматуры, мм
- h1 - высота отступа арматуры, мм
- c1 - Отступ арматуры от угла полки, мм
- m - масса изделия, кг
Закладные детали МН701-МН725 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | B | b1 | b2 | A | a1 | a2 | δ | d1 | l1 | h1 | c1 | m |
МН701-1 | 1.400-15.В1.710 | 300 | 200 | 50 | 200 | - | - | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 4,9 |
МН701-2 | 1.400-15.В1.710-01 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 4,8 | ||||||
МН702-1 | 1.400-15.В1.710-02 | 400 | 200 | 100 | 200 | - | - | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 5,7 |
МН702-2 | 1.400-15.В1.710-03 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 5,6 | ||||||
МН703-1 | 1.400-15.В1.710-04 | 500 | 300 | 100 | 200 | - | - | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 6,4 |
МН703-2 | 1.400-15.В1.710-05 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 6,3 | ||||||
МН704-1 | 1.400-15.В1.710-06 | 300 | 200 | 50 | 300 | 200 | 50 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 6,1 |
МН704-2 | 1.400-15.В1.710-07 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 5,9 | ||||||
МН705-1 | 1.400-15.В1.710-08 | 400 | 200 | 100 | 300 | 200 | 50 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 6,8 |
МН705-2 | 1.400-15.В1.710-09 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 6,6 | ||||||
МН706-1 | 1.400-15.В1.710-10 | 500 | 300 | 100 | 300 | 200 | 50 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 7,6 |
МН706-2 | 1.400-15.В1.710-11 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 7,4 | ||||||
МН707-1 | 1.400-15.В1.710-12 | 600 | 300 | 150 | 300 | 200 | 50 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 8,4 |
МН707-2 | 1.400-15.В1.710-13 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 8,2 | ||||||
МН708-1 | 1.400-15.В1.710-14 | 400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 7,6 |
МН708-2 | 1.400-15.В1.710-15 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 7,4 | ||||||
МН709-1 | 1.400-15.В1.710-16 | 500 | 300 | 100 | 400 | 200 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 8,4 |
МН709-2 | 1.400-15.В1.710-17 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 8,2 | ||||||
МН710-1 | 1.400-15.В1.710-18 | 600 | 300 | 150 | 400 | 200 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 9,1 |
МН710-2 | 1.400-15.В1.710-19 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 8,9 | ||||||
МН711-1 | 1.400-15.В1.710-20 | 700 | 500 | 100 | 400 | 200 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 10,1 |
МН711-2 | 1.400-15.В1.710-21 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 9,9 | ||||||
МН712-1 | 1.400-15.В1.710-22 | 800 | 500 | 150 | 400 | 200 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 10,8 |
МН712-2 | 1.400-15.В1.710-23 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 10,6 | ||||||
МН713-1 | 1.400-15.В1.710-24 | 500 | 300 | 100 | 500 | 300 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 9,1 |
МН713-2 | 1.400-15.В1.710-25 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 8,9 | ||||||
МН714-1 | 1.400-15.В1.710-26 | 600 | 300 | 150 | 500 | 300 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 9,8 |
МН714-2 | 1.400-15.В1.710-27 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 9,6 | ||||||
МН715-1 | 1.400-15.В1.710-28 | 700 | 500 | 100 | 500 | 300 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 10,8 |
МН715-2 | 1.400-15.В1.710-29 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 10,6 | ||||||
МН716-1 | 1.400-15.В1.710-30 | 800 | 500 | 150 | 500 | 300 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 11,6 |
МН716-2 | 1.400-15.В1.710-31 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 11,4 | ||||||
МН717-1 | 1.400-15.В1.710-32 | 900 | 600 | 150 | 500 | 300 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 12,3 |
МН717-2 | 1.400-15.В1.710-33 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 12,1 | ||||||
МН718-1 | 1.400-15.В1.710-34 | 1000 | 900 | 50 | 500 | 300 | 100 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 13,3 |
МН718-2 | 1.400-15.В1.710-35 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 13,1 | ||||||
МН719-1 | 1.400-15.В1.710-36 | 600 | 300 | 150 | 600 | 300 | 150 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 10,6 |
МН719-2 | 1.400-15.В1.710-37 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 10,4 | ||||||
МН720-1 | 1.400-15.В1.710-38 | 700 | 500 | 100 | 600 | 300 | 150 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 11,6 |
МН720-2 | 1.400-15.В1.710-39 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 11,4 | ||||||
МН721-1 | 1.400-15.В1.710-40 | 800 | 500 | 150 | 600 | 300 | 150 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 12,3 |
МН721-2 | 1.400-15.В1.710-41 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 12,1 | ||||||
МН722-1 | 1.400-15.В1.710-42 | 900 | 600 | 150 | 600 | 300 | 150 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 13,1 |
МН722-2 | 1.400-15.В1.710-43 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 12,9 | ||||||
МН723-1 | 1.400-15.В1.710-44 | 1000 | 900 | 50 | 600 | 300 | 150 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 14 |
МН723-2 | 1.400-15.В1.710-45 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 13,8 | ||||||
МН724-1 | 1.400-15.В1.710-46 | 1100 | 900 | 100 | 600 | 300 | 150 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 14,8 |
МН724-2 | 1.400-15.В1.710-47 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 14,6 | ||||||
МН725-1 | 1.400-15.В1.710-48 | 1200 | 900 | 100 | 600 | 300 | 150 | 10 | 8AIII | 200 | 70 | 10 | 15,5 |
МН725-2 | 1.400-15.В1.710-49 | 10 | 8AIII | 200 | 140 | - | 15,3 | ||||||
Другие типы закладных деталей
Напишите нам