Закладные детали МН558-МН565
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН558-МН565
Условные обозначения:
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- d1 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
- l1 - высота отступающей арматуры, мм
- h1 - высота отступа арматуры, мм
- c1 - Отступ арматуры от угла полки, мм
- d2 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
- l2 - высота отступающей арматуры, мм
- h2 - высота отступа арматуры, мм
- c2 - Отступ арматуры от угла полки, мм
- m - масса изделия, кг
Закладные детали МН558-МН565 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | Сечение поз.1 | B | b1 | b2 | d1 | l1 | h1 | c1 | d2 | l2 | h2 | c2 | m |
МН558 | 1.400-15.В1.560 | с 8 | 100 | - | 50 | 8AIII | 220 | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
МН559 | 1.400-15.В1.560-01 | с 10 | 100 | - | 50 | 8AIII | 220 | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
МН560 | 1.400-15.В1.560-02 | с 8 | 200 | - | 100 | 8AIII | 220 | - | - | - | - | - | - | 1,6 |
МН561 | 1.400-15.В1.560-03 | с 10 | 200 | - | 100 | 8AIII | 220 | - | - | - | - | - | - | 1,9 |
МН562 | 1.400-15.В1.560-04 | с 8 | 300 | 150 | 75 | 8AIII | 220 | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
МН563 | 1.400-15.В1.560-05 | с 10 | 300 | 150 | 75 | 8AIII | 220 | - | - | - | - | - | - | 3 |
МН564 | 1.400-15.В1.560-06 | с 8 | п.м. | 330 | - | 8AIII | 220 | - | - | - | - | - | - | 7,7 |
МН565 | 1.400-15.В1.560-07 | с 10 | п.м. | 330 | - | 8AIII | 220 | - | - | - | - | - | - | 9,2 |
Другие типы закладных деталей
Напишите нам