Закладные детали МН105-МН116
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН105-МН116
Условные обозначения:
- A - ширина плиты, мм
- a1 - шаг между арматурой, мм
- a2 - отступ от края плиты, мм
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- δ1 - толщина плиты, мм
- C - ширина опоры, мм
- δ2 - толщина опоры, мм
- L - высота арматуры, мм
- d - диаметр (мм) и тип арматуры
- m - масса изделия, кг
Закладные детали МН105-МН116 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | B | b1 | b2 | A | a1 | a2 | δ1 | d | L | С | δ2 | m |
МН105-1 | 1.400-15.В1.120 | 100 | 60 | 20 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1 |
МН105-2 | 1.400-15.В1.120-01 | 250 | 0,9 | ||||||||||
МН105-3 | 1.400-15.В1.120-02 | 200 | 0,8 | ||||||||||
МН105-4 | 1.400-15.В1.120-03 | 300 | 40 | 8 | 1,4 | ||||||||
МН105-5 | 1.400-15.В1.120-04 | 250 | 1,3 | ||||||||||
МН105-6 | 1.400-15.В1.120-05 | 80 | 1 | ||||||||||
МН106-1 | 1.400-15.В1.120-06 | 150 | 90 | 30 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1,2 |
МН106-2 | 1.400-15.В1.120-07 | 250 | 1,1 | ||||||||||
МН106-3 | 1.400-15.В1.120-08 | 200 | 1 | ||||||||||
МН106-4 | 1.400-15.В1.120-09 | 300 | 40 | 8 | 1,6 | ||||||||
МН106-5 | 1.400-15.В1.120-10 | 250 | 1,5 | ||||||||||
МН106-6 | 1.400-15.В1.120-11 | 80 | 1,2 | ||||||||||
МН107-1 | 1.400-15.В1.120-12 | 200 | 120 | 40 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | - | - | 1,4 |
МН107-2 | 1.400-15.В1.120-13 | 250 | 1,3 | ||||||||||
МН107-3 | 1.400-15.В1.120-14 | 200 | 1,2 | ||||||||||
МН107-4 | 1.400-15.В1.120-15 | 300 | 40 | 8 | 1,8 | ||||||||
МН107-5 | 1.400-15.В1.120-16 | 250 | 1,7 | ||||||||||
МН107-6 | 1.400-15.В1.120-17 | 80 | 1,4 | ||||||||||
МН108-1 | 1.400-15.В1.120-18 | 200 | 120 | 40 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3 |
МН108-2 | 1.400-15.В1.120-19 | 370 | 2,6 | ||||||||||
МН108-3 | 1.400-15.В1.120-20 | 270 | 2,3 | ||||||||||
МН108-4 | 1.400-15.В1.120-21 | 470 | 50 | 10 | 3,8 | ||||||||
МН108-5 | 1.400-15.В1.120-22 | 370 | 3,4 | ||||||||||
МН108-6 | 1.400-15.В1.120-23 | 170 | 2,7 | ||||||||||
МН109-1 | 1.400-15.В1.120-24 | 250 | 180 | 35 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 1,7 |
МН109-2 | 1.400-15.В1.120-25 | 250 | 1,6 | ||||||||||
МН109-3 | 1.400-15.В1.120-26 | 200 | 1,5 | ||||||||||
МН109-4 | 1.400-15.В1.120-27 | 300 | 40 | 8 | 2,1 | ||||||||
МН109-5 | 1.400-15.В1.120-28 | 250 | 2 | ||||||||||
МН109-6 | 1.400-15.В1.120-29 | 80 | 1,7 | ||||||||||
МН110-1 | 1.400-15.В1.120-30 | 250 | 180 | 35 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,3 |
МН110-2 | 1.400-15.В1.120-31 | 370 | 2,9 | ||||||||||
МН110-3 | 1.400-15.В1.120-32 | 270 | 2,6 | ||||||||||
МН110-4 | 1.400-15.В1.120-33 | 470 | 50 | 10 | 4,1 | ||||||||
МН110-5 | 1.400-15.В1.120-34 | 370 | 3,7 | ||||||||||
МН110-6 | 1.400-15.В1.120-35 | 170 | 3 | ||||||||||
МН111-1 | 1.400-15.В1.120-36 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 1,6 |
МН111-2 | 1.400-15.В1.120-37 | 250 | 1,5 | ||||||||||
МН111-3 | 1.400-15.В1.120-38 | 200 | 1,4 | ||||||||||
МН111-4 | 1.400-15.В1.120-39 | 300 | 40 | 8 | 2 | ||||||||
МН111-5 | 1.400-15.В1.120-40 | 250 | 1,9 | ||||||||||
МН111-6 | 1.400-15.В1.120-41 | 80 | 1,6 | ||||||||||
МН112-1 | 1.400-15.В1.120-42 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,1 |
МН112-2 | 1.400-15.В1.120-43 | 370 | 2,7 | ||||||||||
МН112-3 | 1.400-15.В1.120-44 | 270 | 2,4 | ||||||||||
МН112-4 | 1.400-15.В1.120-45 | 470 | 50 | 10 | 3,9 | ||||||||
МН112-5 | 1.400-15.В1.120-46 | 370 | 3,5 | ||||||||||
МН112-6 | 1.400-15.В1.120-47 | 170 | 2,8 | ||||||||||
МН113-1 | 1.400-15.В1.120-48 | 200 | 120 | 40 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 1,9 |
МН113-2 | 1.400-15.В1.120-49 | 250 | 1,8 | ||||||||||
МН113-3 | 1.400-15.В1.120-50 | 200 | 1,7 | ||||||||||
МН113-4 | 1.400-15.В1.120-51 | 300 | 40 | 8 | 2,3 | ||||||||
МН113-5 | 1.400-15.В1.120-52 | 250 | 2,2 | ||||||||||
МН113-6 | 1.400-15.В1.120-53 | 80 | 1,9 | ||||||||||
МН114-1 | 1.400-15.В1.120-54 | 200 | 120 | 40 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 3,6 |
МН114-2 | 1.400-15.В1.120-55 | 370 | 3,2 | ||||||||||
МН114-3 | 1.400-15.В1.120-56 | 270 | 2,9 | ||||||||||
МН114-4 | 1.400-15.В1.120-57 | 470 | 50 | 10 | 4,4 | ||||||||
МН114-5 | 1.400-15.В1.120-58 | 370 | 4 | ||||||||||
МН114-6 | 1.400-15.В1.120-59 | 170 | 3,3 | ||||||||||
МН115-1 | 1.400-15.В1.120-60 | 250 | 180 | 35 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,3 |
МН115-2 | 1.400-15.В1.120-61 | 250 | 2,2 | ||||||||||
МН115-3 | 1.400-15.В1.120-62 | 200 | 2,1 | ||||||||||
МН115-4 | 1.400-15.В1.120-63 | 300 | 40 | 8 | 2,7 | ||||||||
МН115-5 | 1.400-15.В1.120-64 | 250 | 2,6 | ||||||||||
МН115-6 | 1.400-15.В1.120-65 | 80 | 2,3 | ||||||||||
МН116-1 | 1.400-15.В1.120-66 | 250 | 180 | 35 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,1 |
МН116-2 | 1.400-15.В1.120-67 | 370 | 3,7 | ||||||||||
МН116-3 | 1.400-15.В1.120-68 | 270 | 3,4 | ||||||||||
МН116-4 | 1.400-15.В1.120-69 | 470 | 50 | 10 | 4,9 | ||||||||
МН116-5 | 1.400-15.В1.120-70 | 370 | 4,5 | ||||||||||
МН116-6 | 1.400-15.В1.120-71 | 170 | 3,8 | ||||||||||
Другие типы закладных деталей
Напишите нам