Закладные детали МН101-МН104
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН101-МН104
Условные обозначения:
- A - ширина плиты, мм
- a1 - шаг между арматурой, мм
- a2 - отступ от края плиты, мм
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- δ1 - толщина плиты, мм
- C - ширина опоры, мм
- δ2 - толщина опоры, мм
- L - высота арматуры, мм
- d - диаметр (мм) и тип арматуры
- m - масса изделия, кг
Закладные детали МН101-МН104 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | B | b1 | b2 | A | a1 | a2 | δ1 | d | L | С | δ2 | m |
МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 100 | 60 | 20 | 60 | - | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 0,6 |
МН101-3 | 1.400-15.В1.110-1 | 200 | 0,5 | ||||||||||
МН101-6 | 1.400-15.В1.110-2 | 80 | 40 | 8 | 0,6 | ||||||||
МН102-1 | 1.400-15.В1.110-3 | 150 | 90 | 30 | 60 | - | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 0,7 |
МН102-3 | 1.400-15.В1.110-4 | 200 | 0,6 | ||||||||||
МН102-6 | 1.400-15.В1.110-5 | 80 | 40 | 8 | 0,7 | ||||||||
МН103-1 | 1.400-15.В1.110-6 | 200 | 120 | 40 | 60 | - | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 0,9 |
МН103-3 | 1.400-15.В1.110-7 | 200 | 0,8 | ||||||||||
МН103-6 | 1.400-15.В1.110-8 | 80 | 40 | 8 | 0,9 | ||||||||
МН104-1 | 1.400-15.В1.110-9 | п.м. | 200 | - | 60 | - | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 3,4 |
МН104-3 | 1.400-15.В1.110-10 | 200 | 3,2 | ||||||||||
МН104-6 | 1.400-15.В1.110-11 | 80 | 40 | 8 | 3,5 | ||||||||
Другие типы закладных деталей
Напишите нам