Закладные детали МН414-МН418
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН414-МН418
Условные обозначения:
- A - ширина плиты, мм
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- δ1 - толщина плиты, мм
- m - масса изделия, кг
- l - высота отступающей арматуры, мм
- h - высота отступа арматуры, мм
- d1 - диаметр (мм) и тип отступающей арматуры
Закладные детали МН414-МН418 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | B | b1 | b2 | A | δ1 | m | l | h | d1 |
МН414-1 | 1.400-15.В1.430 | п.м. | 250 | - | 60 | 6 | 3,8 | 300 | 120 | 8AIII |
МН414-2 | 1.400-15.В1.430-01 | 3,7 | 250 | 70 | ||||||
МН415-1 | 1.400-15.В1.430-02 | п.м. | 250 | - | 100 | 6 | 5,7 | 300 | 120 | 8AIII |
МН415-2 | 1.400-15.В1.430-03 | 5,6 | 250 | 70 | ||||||
МН416-1 | 1.400-15.В1.430-04 | п.м. | 250 | - | 150 | 6 | 8,1 | 300 | 120 | 8AIII |
МН416-2 | 1.400-15.В1.430-05 | 8 | 250 | 70 | ||||||
МН417-3 | 1.400-15.В1.430-06 | п.м. | 250 | - | 200 | 6 | 10,5 | 300 | 120 | 8AIII |
МН417-4 | 1.400-15.В1.430-07 | 10,4 | 250 | 70 | ||||||
МН418-1 | 1.400-15.В1.430-08 | п.м. | 250 | - | 250 | 6 | 12,9 | 300 | 120 | 8AIII |
МН418-2 | 1.400-15.В1.430-09 | 12,8 | 250 | 70 | ||||||
Другие типы закладных деталей
Напишите нам