Закладные детали МН152-МН158
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН152-МН158
Условные обозначения:
- A - ширина плиты, мм
- a1 - шаг между арматурой, мм
- a2 - отступ от края плиты, мм
- B - длина плиты, мм
- b1 - шаг между арматурой, мм
- b2 - отступ от края плиты, мм
- δ1 - толщина плиты, мм
- C - ширина опоры, мм
- δ2 - толщина опоры, мм
- L - высота арматуры, мм
- d - диаметр (мм) и тип арматуры
- m - масса изделия, кг
Закладные детали МН152-МН158 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Обозначение | B | b1 | b2 | A | a1 | a2 | δ1 | d | L | С | δ2 | m |
МН152-1 | 1.400-15.В1.170 | 400 | 160 | 40 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 11,3 |
МН152-2 | 1.400-15.В1.170-01 | 370 | 10,5 | ||||||||||
МН152-3 | 1.400-15.В1.170-02 | 270 | 9,7 | ||||||||||
МН152-4 | 1.400-15.В1.170-03 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | ||||||||
МН152-5 | 1.400-15.В1.170-04 | 370 | 12,3 | ||||||||||
МН152-6 | 1.400-15.В1.170-05 | 170 | 10,7 | ||||||||||
МН153-1 | 1.400-15.В1.170-06 | 400 | 160 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 20,1 |
МН153-2 | 1.400-15.В1.170-07 | 460 | 17,9 | ||||||||||
МН153-3 | 1.400-15.В1.170-08 | 370 | 16,6 | ||||||||||
МН153-4 | 1.400-15.В1.170-09 | 620 | 60 | 12 | 23,2 | ||||||||
МН153-5 | 1.400-15.В1.170-10 | 460 | 21 | ||||||||||
МН153-6 | 1.400-15.В1.170-11 | 210 | 17,4 | ||||||||||
МН154-1 | 1.400-15.В1.170-12 | 500 | 210 | 40 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 13,2 |
МН154-2 | 1.400-15.В1.170-13 | 370 | 12,4 | ||||||||||
МН154-3 | 1.400-15.В1.170-14 | 270 | 11,6 | ||||||||||
МН154-4 | 1.400-15.В1.170-15 | 470 | 50 | 10 | 15 | ||||||||
МН154-5 | 1.400-15.В1.170-16 | 370 | 14,2 | ||||||||||
МН154-6 | 1.400-15.В1.170-17 | 170 | 12,6 | ||||||||||
МН155-1 | 1.400-15.В1.170-18 | 500 | 210 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 22,9 |
МН155-2 | 1.400-15.В1.170-19 | 460 | 20,7 | ||||||||||
МН155-3 | 1.400-15.В1.170-20 | 370 | 19,4 | ||||||||||
МН155-4 | 1.400-15.В1.170-21 | 620 | 60 | 12 | 26 | ||||||||
МН155-5 | 1.400-15.В1.170-22 | 460 | 23,8 | ||||||||||
МН155-6 | 1.400-15.В1.170-23 | 210 | 20,2 | ||||||||||
МН156-1 | 1.400-15.В1.170-24 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 13,9 |
МН156-2 | 1.400-15.В1.170-25 | 370 | 13,1 | ||||||||||
МН156-3 | 1.400-15.В1.170-26 | 270 | 12,3 | ||||||||||
МН156-4 | 1.400-15.В1.170-27 | 470 | 50 | 10 | 15,7 | ||||||||
МН156-5 | 1.400-15.В1.170-28 | 370 | 14,9 | ||||||||||
МН156-6 | 1.400-15.В1.170-29 | 170 | 13,3 | ||||||||||
МН157-1 | 1.400-15.В1.170-30 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 18,9 |
МН157-2 | 1.400-15.В1.170-31 | 420 | 17,2 | ||||||||||
МН157-3 | 1.400-15.В1.170-32 | 320 | 16,1 | ||||||||||
МН157-4 | 1.400-15.В1.170-33 | 540 | 50 | 10 | 20,3 | ||||||||
МН157-5 | 1.400-15.В1.170-34 | 420 | 19 | ||||||||||
МН157-6 | 1.400-15.В1.170-35 | 170 | 16,3 | ||||||||||
МН158-1 | 1.400-15.В1.170-36 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 23,9 |
МН158-2 | 1.400-15.В1.170-37 | 460 | 21,7 | ||||||||||
МН158-3 | 1.400-15.В1.170-38 | 370 | 20,4 | ||||||||||
МН158-4 | 1.400-15.В1.170-39 | 620 | 60 | 12 | 27 | ||||||||
МН158-5 | 1.400-15.В1.170-40 | 460 | 24,8 | ||||||||||
МН158-6 | 1.400-15.В1.170-41 | 210 | 21,2 | ||||||||||
Другие типы закладных деталей
Напишите нам