Анкерные тяги ATс-d-l по серии 3.505.1-15.4 53000

Анкерные тяги ATс-d-l по серии 3.505.1-15.4 53000

Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.

Анкерные тяги ATс-d-l по серии 3.505.1-15.4 53000

Анкерные тяги ATс-d-l по серии 3.505.1-15.4 53000 в сборке


Условные обозначения:

  • d - диаметр стержня, мм
  • m - масса изделия, кг

Наименование Марка d m
Анкерные тяги ATс-d-l по серии 3.505.1-15.4 53000
3.505.1-15.4 53000-00 АТс-40-l 40 9,9lo + 10,4=
3.505.1-15.4 53000-01 АТс-50-l 50 15,4lo + 13,4=
3.505.1-15.4 53000-02 АТс-56-l 56 19,3lo + 18,0=
3.505.1-15.4 53000-03 АТс-60-l 60 22,2lo + 27,0=
3.505.1-15.4 53000-04 АТс-65-l 65 26,1lo + 27,4=
3.505.1-15.4 53000-05 АТс-70-l 70 30,2lo + 31,2=
3.505.1-15.4 53000-06 АТс-80-l 80 39,5lo + 39,8=
3.505.1-15.4 53000-07 АТс-90-l 90 49,9lo + 49,2=

Анкерные тяги ATс-d-l: муфта натяжная

Анкерные тяги ATс-d-l по серии 3.505.1-15.4 53000: муфта натяжная


Условные обозначения:

  • l - длина изделия, мм
  • a - глубина резьбовой части, мм
  • ф1 - диаметр внутреннего отверстия, мм
  • ф2 - диаметр наружного отверстия, мм
  • D - диаметр заготовки, мм

Наименование Обозначение Резьба l a ф1 ф2 D
Анкерные тяги ATс-d-l: Муфта натяжная МН-d1
3.505.1-15.4 54000-00 МН-48 М48 300 50 50 25 75
3.505.1-15.4 54000-01 МН-56 М56 350 56 58 30 90
3.505.1-15.4 54000-02 МН-64 М64 400 65 66 30 100
3.505.1-15.4 54000-03 МН-72 М72х6 450 75 74 32 110
3.505.1-15.4 54000-04 МН-80 М80х6 450 80 82 35 130
3.505.1-15.4 54000-05 МН-90 М90х6 500 90 92 40 140
3.505.1-15.4 54000-06 МН-100 М100х6 500 100 102 40 160

Анкерные тяги ATс-d-l: шпилька

Анкерные тяги ATс-d-l по серии 3.505.1-15.4 53000: шпилька


Условные обозначения:

  • d - диаметр соединительной части, мм
  • D - диаметр изделия, мм
  • a - глубина резьбовой части, мм
  • R - радиус перехода к соединительной части, мм
  • m - масса изделия, кг

Наименование Резьба d D a R m
Анкерные тяги ATс-d-l: Шпилька
3.505.1-15.4 51002-00 М48 40 50 200 3 5,2
3.505.1-15.4 51002-01 М56 50 56 200 4 6,7
3.505.1-15.4 51002-02 М64 55 65 200 5 9
3.505.1-15.4 51002-03 М72х6 60 75 250 5 13,5
3.505.1-15.4 51002-04 М72х6 65 75 250 5 13,7
3.505.1-15.4 51002-05 М80х6 70 80 250 5 15,6
3.505.1-15.4 51002-06 М90х6 80 90 250 5 19,9
3.505.1-15.4 51002-07 М100х6 90 100 250 5 24,6
Анкерные тяги ATс-d-l: Шпилька с левой резьбой
3.505.1-15.4 52001-00 М48 40 50 200 3 5,2
3.505.1-15.4 52001-01 М56 50 56 200 4 6,7
3.505.1-15.4 52001-02 М64 55 65 200 5 9
3.505.1-15.4 52001-03 М72х6 60 75 250 5 13,5
3.505.1-15.4 52001-04 М72х6 65 75 250 5 13,7
3.505.1-15.4 52001-05 М80х6 70 80 250 5 15,6
3.505.1-15.4 52001-06 М90х6 80 90 250 5 19,9
3.505.1-15.4 52001-07 М100х6 90 100 250 5 24,6

Анкерные тяги ATс-d-l: палец

Анкерные тяги ATс-d-l по серии 3.505.1-15.4 53000: палец


Условные обозначения:

  • l (длина изделия), мм
  • d (диаметр изделия), мм
  • m (масса изделия), кг

Анкерные тяги ATс-d-l: Палец с лыськой
Наименование Марка l d m
Анкерные тяги ATс-d-l: Палец
3.505.1-15.4 55000-00 П-65 65 125 3,3
3.505.1-15.4 55000-01 П-85 85 140 6,2
3.505.1-15.4 55000-02 П-100 100 150 9,2
3.505.1-15.4 55000-03 П-105 105 170 11,6
3.505.1-15.4 56000-00 Пл-65 65 150 3,8
3.505.1-15.4 56000-01 Пл-85 85 160 7
3.505.1-15.4 56000-02 Пл-100 100 170 10,2

Напишите нам