Анкерные тяги AT-d-S по серии 3.505.1-15.4 50000
Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.
Анкерные тяги AT-d-S по серии 3.505.1-15.4 50000
Условные обозначения:
- d - диаметр отверстия, мм
- b - длина накладки, мм
- t - ширина накладки, мм
- c - общая толщина изделия [S1x2 + S2], мм
- m - масса изделия, кг
Наименование | Марка | d | b | t | c | m |
---|---|---|---|---|---|---|
Анкерные тяги AT-d-S по серии 3.505.1-15.4 50000 | ||||||
3.505.1-15.4 50000-00 | АТ-100-16 | 67 | 180 | 130 | 44 | 12,7l+5,0= |
3.505.1-15.4 50000-01 | АТ-120-16 | 67 | 180 | 150 | 44 | 15,1l+5,6= |
3.505.1-15.4 50000-02 | АТ-150-16 | 67 | 210 | 180 | 44 | 18,8l+8,0= |
3.505.1-15.4 50000-03 | АТ-150-20 | 87 | 220 | 180 | 52 | 23,6l+9,6= |
3.505.1-15.4 50000-04 | АТ-170-20 | 87 | 250 | 200 | 52 | 26,1l+12,0= |
3.505.1-15.4 50000-05 | АТ-200-20 | 87 | 280 | 230 | 52 | 31,4l+15,2= |
3.505.1-15.4 50000-06 | АТ-200-25 | 102 | 290 | 230 | 65 | 39,3l+20,0= |
3.505.1-15.4 50000-07 | АТ-220-25 | 102 | 320 | 250 | 65 | 44,2l+24,0= |
3.505.1-15.4 50000-08 | АТ-250-28 | 107 | 370 | 280 | 64 | 55,0l+27,8= |
3.505.1-15.4 50000-09 | АТ-290-28 | 107 | 420 | 320 | 64 | 63,7l+36,2= |
Анкерные тяги AT-d-S по серии 3.505.1-15.4 50000: накладка
Условные обозначения:
- d - диаметр отверстия, мм
- b - длина накладки, мм
- t - ширина накладки, мм
- S1 - толщина одной части накладки, мм
- n1 - скос накладки, мм
- m1 - масса накладки, кг
Наименование | d | b | t | S1 | n1 | m1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Анкерные тяги AT-d-S: накладка | ||||||
3.505.1-15.4 50002-00 | 67 | 180 | 130 | 14 | 35 | 2,5 |
3.505.1-15.4 50002-01 | 67 | 180 | 150 | 14 | 40 | 2,8 |
3.505.1-15.4 50002-02 | 67 | 210 | 180 | 14 | 45 | 4 |
3.505.1-15.4 50002-03 | 87 | 220 | 180 | 16 | 45 | 4,8 |
3.505.1-15.4 50002-04 | 87 | 250 | 200 | 16 | 55 | 6 |
3.505.1-15.4 50002-05 | 87 | 280 | 230 | 16 | 60 | 7,6 |
3.505.1-15.4 50002-06 | 102 | 290 | 230 | 20 | 60 | 10 |
3.505.1-15.4 50002-07 | 102 | 320 | 250 | 20 | 65 | 12 |
3.505.1-15.4 50002-08 | 107 | 370 | 280 | 18 | 70 | 13,9 |
3.505.1-15.4 50002-09 | 107 | 420 | 320 | 18 | 80 | 18,1 |
Анкерные тяги AT-d-S по серии 3.505.1-15.4 50000: полоса
Условные обозначения:
- a - ширина полосы, мм
- S2 - толщина полосы, мм
- n2 - скос полосы, мм
- m2 - масса изделия, кг
Наименование | a | S2 | n2 | m2 |
---|---|---|---|---|
Анкерные тяги AT-d-S: полоса | ||||
3.505.1-15.4 50001-00 | 100 | 16 | 20 | 12,7l |
3.505.1-15.4 50001-01 | 120 | 16 | 25 | 15,1l |
3.505.1-15.4 50001-02 | 150 | 16 | 30 | 18,8l |
3.505.1-15.4 50001-03 | 150 | 20 | 30 | 23,6l |
3.505.1-15.4 50001-04 | 170 | 20 | 40 | 26,1l |
3.505.1-15.4 50001-05 | 200 | 20 | 45 | 31,4l |
3.505.1-15.4 50001-06 | 200 | 25 | 45 | 39,3l |
3.505.1-15.4 50001-07 | 220 | 25 | 50 | 44,2l |
3.505.1-15.4 50001-08 | 250 | 29 | 55 | 55,0l |
3.505.1-15.4 50001-09 | 290 | 29 | 65 | 63,7l |
Другие типы анкерных тяг
Напишите нам