Анкерные тяги AT-d-l по серии 3.505.1-15.4 51000; Анкерные тяги ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000

Анкерные тяги AT-d-l по серии 3.505.1-15.4 51000; Анкерные тяги ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000

Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.

Анкерные тяги AT-d-l по серии 3.505.1-15.4 51000; Анкерные тяги ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000

Анкерные тяги AT-d-l по серии 3.505.1-15.4 51000; Анкерные тяги ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000 в сборке


Условные обозначения:

  • d - диаметр стержня, мм
  • m - масса изделия, кг

Наименование Марка d m
Анкерные тяги AT-d-l по серии 3.505.1-15.4 51000
3.505.1-15.4 51000-00 АТ-40-l 40 9,9lo + 14,5=
3.505.1-15.4 51000-01 АТ-50-l 50 15,4lo + 17,7=
3.505.1-15.4 51000-02 АТ-56-l 56 19,3lo + 33,1=
3.505.1-15.4 51000-03 АТ-60-l 60 22,2lo + 38,3=
3.505.1-15.4 51000-04 АТ-65-l 65 26,1lo + 39,4=
3.505.1-15.4 51000-05 АТ-70-l 70 30,2lo + 37,1=
3.505.1-15.4 51000-06 АТ-80-l 80 39,5lo + 63,3=
3.505.1-15.4 51000-07 АТ-90-l 90 49,9lo + 85,7=
Анкерные тяги ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000
3.505.1-15.4 3.505.1-15.4 52000-00 АТл-40-l 40 9,9lo + 14,5=
3.505.1-15.4 3.505.1-15.4 52000-01 АТл-50-l 50 15,4lo + 17,7=
3.505.1-15.4 3.505.1-15.4 52000-02 АТл-56-l 56 19,3lo + 33,1=
3.505.1-15.4 3.505.1-15.4 52000-03 АТл-60-l 60 22,2lo + 38,3=
3.505.1-15.4 3.505.1-15.4 52000-04 АТл-65-l 65 26,1lo + 39,4=
3.505.1-15.4 3.505.1-15.4 52000-05 АТл-70-l 70 30,2lo + 37,1=
3.505.1-15.4 3.505.1-15.4 52000-06 АТл-80-l 80 39,5lo + 63,3=
3.505.1-15.4 3.505.1-15.4 52000-07 АТл-90-l 90 49,9lo + 85,7=

Анкерные тяги AT-d-l по серии 3.505.1-15.4 51000: проушина;
Анкерные тяги ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000: проушина

Анкерные тяги AT-d-l по серии 3.505.1-15.4 51000; Анкерные тяги ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000: проушина


Условные обозначения:

  • d1 - диаметр изделия, мм
  • b - ширина проушины, мм
  • ф - диаметр отверстия, мм
  • K - отступ от края изделия до центра отверстия, мм
  • R1 - радиус от отверстия до края изделия, мм
  • s - толщина проушины, мм
  • a - отступ изогнутого от края изделия до центра отверстия, мм
  • l - длина изделия, мм
  • m1 - масса проушины, кг

Наименование d1 b ф K R1 s a l m1
Анкерные тяги AT-d-l, ATл-d-l: проушина
3.505.1-15.4 51001-00 40 140 67 100 70 40 160 500 9,3
3.505.1-15.4 51001-01 50 140 67 100 70 40 160 500 11
3.505.1-15.4 51001-02 56 200 67 160 100 50 220 560 24,1
3.505.1-15.4 51001-03 60 200 67 160 100 50 220 560 24,8
3.505.1-15.4 51001-04 65 200 67 160 100 50 220 560 25,7
3.505.1-15.4 51001-05 70 280 87 190 140 55 250 590 41,5
3.505.1-15.4 51001-06 80 280 87 190 140 55 250 590 43,4
3.505.1-15.4 51001-07 90 320 102 220 160 60 280 620 61,1

Анкерные тяги AT-d-l по серии 3.505.1-15.4 51000;
Анкерные тяги ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000: шпилька

Анкерные тяги AT-d-l по серии 3.505.1-15.4 51000; Анкерные тяги ATл-d-l по серии 3.505.1-15.4 52000: шпилька


Условные обозначения:

  • d - диаметр соединительной части, мм
  • D - диаметр изделия, мм
  • a - глубина резьбовой части, мм
  • R - радиус перехода к соединительной части, мм
  • m - масса изделия, кг

Наименование Резьба d D a R m
Анкерные тяги AT-d-l, ATл-d-l: Шпилька
3.505.1-15.4 51002-00 М48 40 50 200 3 5,2
3.505.1-15.4 51002-01 М56 50 56 200 4 6,7
3.505.1-15.4 51002-02 М64 55 65 200 5 9
3.505.1-15.4 51002-03 М72х6 60 75 250 5 13,5
3.505.1-15.4 51002-04 М72х6 65 75 250 5 13,7
3.505.1-15.4 51002-05 М80х6 70 80 250 5 15,6
3.505.1-15.4 51002-06 М90х6 80 90 250 5 19,9
3.505.1-15.4 51002-07 М100х6 90 100 250 5 24,6
Анкерные тяги AT-d-l, ATл-d-l: Шпилька с левой резьбой
3.505.1-15.4 52001-00 М48 40 50 200 3 5,2
3.505.1-15.4 52001-01 М56 50 56 200 4 6,7
3.505.1-15.4 52001-02 М64 55 65 200 5 9
3.505.1-15.4 52001-03 М72х6 60 75 250 5 13,5
3.505.1-15.4 52001-04 М72х6 65 75 250 5 13,7
3.505.1-15.4 52001-05 М80х6 70 80 250 5 15,6
3.505.1-15.4 52001-06 М90х6 80 90 250 5 19,9
3.505.1-15.4 52001-07 М100х6 90 100 250 5 24,6

Напишите нам