Закладные детали МН218-МН222

Закладные детали МН218-МН222

Оставьте заявку и специалисты компании свяжутся с Вами, для уточнения деталей и согласования работ.

Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН218-МН222

Закладные детали по серии 1.400-15: типы МН218-МН222

Условные обозначения:

  • A - ширина плиты, мм
  • a1 - шаг между арматурой, мм
  • a2 - отступ от края плиты, мм
  • B - длина плиты, мм
  • b1 - шаг между арматурой, мм
  • b2 - отступ от края плиты, мм
  • δ1 - толщина плиты, мм
  • C - ширина опоры, мм
  • δ2 - толщина опоры, мм
  • L - высота арматуры, мм
  • d - диаметр (мм) и тип арматуры
  • m - масса изделия, кг

Закладные детали МН218-МН222
Марка Обозначение B b1 b2 A a1 a2 δ1 d L С δ2 m
МН218-1 1.400-15.В1.230 250 90 35 250 90 35 10 12АIII 150 250 10 10,8
МН218-2 1.400-15.В1.230-01 200 11,2
МН218-3 1.400-15.В1.230-02 250 11,5
МН218-4 1.400-15.В1.230-03 300 11,9
МН218-5 1.400-15.В1.230-04 400 12,6
МН219-1 1.400-15.В1.230-05 300 110 40 250 90 35 10 12АIII 150 250 10 12,8
МН219-2 1.400-15.В1.230-06 200 13,2
МН219-3 1.400-15.В1.230-07 250 13,5
МН219-4 1.400-15.В1.230-08 300 13,9
МН219-5 1.400-15.В1.230-09 400 14,6
МН220-1 1.400-15.В1.230-10 400 160 40 250 90 35 8 10АIII 150 250 8 13,3
МН220-2 1.400-15.В1.230-11 200 13,6
МН220-3 1.400-15.В1.230-12 250 13,8
МН220-4 1.400-15.В1.230-13 300 14
МН220-5 1.400-15.В1.230-14 400 14,5
МН221-3 1.400-15.В1.230-15 500 210 40 250 90 35 8 10АIII 250 250 8 16,5
МН221-4 1.400-15.В1.230-16 300 16,8
МН221-5 1.400-15.В1.230-17 400 17
МН221-6 1.400-15.В1.230-18 500 17,2
МН221-7 1.400-15.В1.230-19 600 17,7
МН222-3 1.400-15.В1.230-20 300 110 40 300 110 40 12 16АIII 250 300 12 20
МН222-4 1.400-15.В1.230-21 300 20,7
МН222-5 1.400-15.В1.230-22 400 22
МН222-6 1.400-15.В1.230-23 500 23,2
МН222-7 1.400-15.В1.230-24 600 24,4

Другие типы закладных деталей
Напишите нам